Träningstider
Schema
Höstterminen · 1 september–31 december 2026
| Dag | Tid | Vem kan träna? | Pass |
|---|---|---|---|
| Måndag | 17.30–18.30 | Barn 7–12 år | Barnträning |
| 19.00–20.30 | Ungdomar 13+ och vuxna | Gemensamt kvällspass | |
| Tisdag | 19.00–20.30 | Ungdomar 13+ och vuxna | Gemensamt kvällspass |
| Onsdag | 17.30–18.30 | Barn 7–12 år | Barnträning |
| 19.00–20.30 | Ungdomar 13+ och vuxna | Gemensamt kvällspass | |
| Torsdag | 17.30–18.30 | Barn 7–12 år | Barnträning |
| 19.00–20.30 | Ungdomar 13+ och vuxna | Gemensamt kvällspass | |
| Fredag | 19.00–20.30 | Ungdomar 13+ och vuxna | Gemensamt kvällspass |
| Lördag | 13.00–16.00 | Medlemmar | Fri träning på egen hand |
| Söndag | Ingen träning | ||
| Dag | Träning |
|---|---|
| Måndag | 17.30–18.30Barn 7–12 årBarnträning |
| 19.00–20.30Ungdomar 13+ och vuxnaGemensamt kvällspass | |
| Tisdag | 19.00–20.30Ungdomar 13+ och vuxnaGemensamt kvällspass |
| Onsdag | 17.30–18.30Barn 7–12 årBarnträning |
| 19.00–20.30Ungdomar 13+ och vuxnaGemensamt kvällspass | |
| Torsdag | 17.30–18.30Barn 7–12 årBarnträning |
| 19.00–20.30Ungdomar 13+ och vuxnaGemensamt kvällspass | |
| Fredag | 19.00–20.30Ungdomar 13+ och vuxnaGemensamt kvällspass |
| Lördag | 13.00–16.00MedlemmarFri träning på egen hand |
| Söndag | Ingen träning |
Ungdomar 13+ och vuxna: grupperna tränar tillsammans på kvällspassen.
Fri träning: medlemmar tränar på egen hand.